De følgende link fører til undervisningsministeriets hjemmeside:
Elevernes overgang til uddannelse i procent for 9. klasse
Karaktergennemsnit Amager's International School
Karakterskala |
||
12 | Den fremragende præstation. | A |
10 | Den fortrinlige præstation. | B |
7 | Den gode præstation. | C |
4 | Den jævne præstation. | D |
02 | Den tilstrækkelige præstation. | E |
00 | Den utilstrækkelige præstation. | Fx |
-3 | Den ringe præstation. | F |
Elevernes videre forløb efter 9. klasse
Årgang |
elev |
Gymnasium |
10.kl. |
Teknisk skole |
Efterskole |
Anden uddannelse |
Flytter til udlandet |
2022 |
19 |
19 |
|||||
2021 |
17 |
16 |
1 | ||||
2020 |
19 |
16 |
2 |
1 | |||
Karaktergennemsnit AIS FP
2022 | 10 |
2021 | 8,2 |
2020 | 7,6 |
2019 | 8 |
2018 | 6,7 |
2017 | 7,3 |
2016 | 6,2 |
2015 | 6,7 |
Gennemsnitskarakterer
Folkeskolens Prøver (FP9) 9. klasse
Fag | 2022 | 2021 |
Dansk, skriftligt | 10 | 8,3 |
Dansk, læsning | 9 | 6,8 |
Dansk, retskrivning | 9 | 7,1 |
Dansk, mundtlig | 10 | 9,5 |
Matematik, færdighed | 9 | 7,5 |
Matematik, problem | 8 | 5,8 |
Engelsk, mundtlig | 12 | 10 |
Naturfag | 8 | 6,7 |
Årets udtræksfag - Tysk mundtligt | 7
Tysk mundtlig |
7
Tysk mundtligt |
Årets udtræksfag - Matematik, mundtlig | 9
matematik mundtlig |
7
F/K skriftligt |



