De følgende to links fører til undervisningsministeriets hjemmeside:
Link til skolens karakterer 2024
Link til elevernes overgang til videre uddannelse efter 9. klasse
Karakterskala |
||
12 | Den fremragende præstation. | A |
10 | Den fortrinlige præstation. | B |
7 | Den gode præstation. | C |
4 | Den jævne præstation. | D |
02 | Den tilstrækkelige præstation. | E |
00 | Den utilstrækkelige præstation. | Fx |
-3 | Den ringe præstation. | F |
Elevernes overgang efter 9. klasse
Årgang |
elev |
Gymnasium |
10.kl. |
Teknisk skole |
Efterskole |
Anden uddannelse |
Flytter til udlandet |
2025 |
13 |
10 |
3 | ||||
2024 |
23 |
22 |
1 | ||||
2023 |
24 |
24 |
|
||||
Årligt karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
2025 | 6 |
2024 | 6 |
2023 | 7 |
2022 | 10 |
2021 | 8,2 |
2020 | 7,6 |
2019 | 8 |
Karaktergennemsnit i hvert prøvefag
Fag | 2025 | 2024 |
Dansk, skriftligt | 4,2 | 6 |
Dansk, læsning | 2 | 5 |
Dansk, retskrivning | 2,7 | 3 |
Dansk, mundtlig | 8,7 | 8 |
Matematik, uden hjælpemidler | 5,2 | 5 |
Matematik, med hjælpemidler | 4 | 4 |
Engelsk, mundtlig | 10 | 10 |
Naturfag | 7 | 5 |
Årets udtræksfag - I | 8 (skriftlig eng) | 6 (mundtlig tysk) |
Årets udtræksfag - II | 10 (Idræt) | 8 (Idræt) |



